| Taille Top et T-shirt | Taille soutien | Tour de dos en plaçant le mètre sous la poitrine | Taille du bonnet, tour de dos en plaçant le mètre à la pointe du sein | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| XS: 34-36 | 70 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
| S: 36-38 | 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| M: 38-40 | 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| L: 40-42 | 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| XL: 42-44 | 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-104 | 104-107 | 107-115 |
| Tour de taille | 58-62 | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 |
| Tour des fesses | 84-87 | 88-92 | 93-98 | 99-106 | 108-114 |
| Choisissez la taille | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| XS | S | M | L | XL |
- Vie Privée - FAQ - Frais d'envois - Règlement - Contact - Référencement -
Copyright © 2007-2009 MINELO! Tous droits réservés.